EJERCICIO | FECHA DE INICIO DEL PERÍODO QUE SE INFORMA | FECHA DE TERMINO DEL PERÍODO QUE SE INFORMA | RUBRO DE LOS INGRESOS | TIPO DE INGRESOS | MONTO DE LOS INGRESOS | FUENTE DE LOS INGRESOS | DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD O DEPENDENCIA QUE ENTREGÓ LOS INGRESOS | FECHA DE LOS INGRESOS RECIBIDOS | HIPERVÍNCULO A LOS INFORMES DE DESTINO DE LOS INGRESOS RECIBIDOS | ÁREA(S) RESPONSABLE(S) QUE GENERA(N), POSEE(N), PUBLICA(N) Y ACTUALIZAN LA INFORMACIÓN | FECHA DE VALIDACIÓN | FECHA DE ACTUALIZACIÓN | NOTA |
2021 | 1/1/2020 | 3/31/2020 | 11-000 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | RECURSOS PROPIOS | 0 | CONTRIBUYENTES | MUNICIPIO DE TIZAYUCA | 3/31/2020 | http://tizayuca.gob.mx/armonizaci%C3%B3n.html | SECRETARIA DE FINANZAS DEL MUNICIPIO DE TIZAYUCA, ESTADO DE HIDALGO | 4/5/2021 | 4/5/2021 | |
2021 | 1/1/2020 | 3/31/2020 | 12-000 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | RECURSOS PROPIOS | 38980326.40 | CONTRIBUYENTES | MUNICIPIO DE TIZAYUCA | 3/31/2020 | http://tizayuca.gob.mx/armonizaci%C3%B3n.html | SECRETARIA DE FINANZAS DEL MUNICIPIO DE TIZAYUCA, ESTADO DE HIDALGO | 4/5/2021 | 4/5/2021 | |
2021 | 1/1/2020 | 3/31/2020 | 17-000 ACCESORIOS | RECURSOS PROPIOS | 54158.80 | CONTRIBUYENTES | MUNICIPIO DE TIZAYUCA | 3/31/2020 | http://tizayuca.gob.mx/armonizaci%C3%B3n.html | SECRETARIA DE FINANZAS DEL MUNICIPIO DE TIZAYUCA, ESTADO DE HIDALGO | 4/5/2021 | 4/5/2021 | |
2021 | 1/1/2020 | 3/31/2020 | 19-000 IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | RECURSOS PROPIOS | 4934436.00 | CONTRIBUYENTES | MUNICIPIO DE TIZAYUCA | 3/31/2020 | http://tizayuca.gob.mx/armonizaci%C3%B3n.html | SECRETARIA DE FINANZAS DEL MUNICIPIO DE TIZAYUCA, ESTADO DE HIDALGO | 4/5/2021 | 4/5/2021 | |
2021 | 1/1/2020 | 3/31/2020 | 41-000 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | RECURSOS PROPIOS | 715236.40 | CONTRIBUYENTES | MUNICIPIO DE TIZAYUCA | 3/31/2020 | http://tizayuca.gob.mx/armonizaci%C3%B3n.html | SECRETARIA DE FINANZAS DEL MUNICIPIO DE TIZAYUCA, ESTADO DE HIDALGO | 4/5/2021 | 4/5/2021 | |
2021 | 1/1/2020 | 3/31/2020 | 43-000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | RECURSOS PROPIOS | 7948496.30 | CONTRIBUYENTES | MUNICIPIO DE TIZAYUCA | 3/31/2020 | http://tizayuca.gob.mx/armonizaci%C3%B3n.html | SECRETARIA DE FINANZAS DEL MUNICIPIO DE TIZAYUCA, ESTADO DE HIDALGO | 4/5/2021 | 4/5/2021 | |
2021 | 1/1/2020 | 3/31/2020 | 51-000 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | RECURSOS PROPIOS | 75507.00 | CONTRIBUYENTES | MUNICIPIO DE TIZAYUCA | 3/31/2020 | http://tizayuca.gob.mx/armonizaci%C3%B3n.html | SECRETARIA DE FINANZAS DEL MUNICIPIO DE TIZAYUCA, ESTADO DE HIDALGO | 4/5/2021 | 4/5/2021 | |
2021 | 1/1/2020 | 3/31/2020 | 61-000 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | RECURSOS PROPIOS | 439310.20 | CONTRIBUYENTES | MUNICIPIO DE TIZAYUCA | 3/31/2020 | http://tizayuca.gob.mx/armonizaci%C3%B3n.html | SECRETARIA DE FINANZAS DEL MUNICIPIO DE TIZAYUCA, ESTADO DE HIDALGO | 4/5/2021 | 4/5/2021 | |
2021 | 1/1/2020 | 3/31/2020 | 91-000 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | RECURSOS PROPIOS | 711809.00 | CONTRIBUYENTES | MUNICIPIO DE TIZAYUCA | 3/31/2020 | http://tizayuca.gob.mx/armonizaci%C3%B3n.html | SECRETARIA DE FINANZAS DEL MUNICIPIO DE TIZAYUCA, ESTADO DE HIDALGO | 4/5/2021 | 4/5/2021 | |
2021 | 1/1/2020 | 3/31/2020 | 81-000 PARTICIPACIONES | F.G.P. | 11270854.25 | GOBIERNO ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 3/31/2020 | http://tizayuca.gob.mx/armonizaci%C3%B3n.html | SECRETARIA DE FINANZAS DEL MUNICIPIO DE TIZAYUCA, ESTADO DE HIDALGO | 4/5/2021 | 4/5/2021 | |
2021 | 1/1/2020 | 3/31/2020 | 81-000 PARTICIPACIONES | F.F.M. | 5852133.39 | GOBIERNO ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 3/31/2020 | http://tizayuca.gob.mx/armonizaci%C3%B3n.html | SECRETARIA DE FINANZAS DEL MUNICIPIO DE TIZAYUCA, ESTADO DE HIDALGO | 4/5/2021 | 4/5/2021 | |
2021 | 1/1/2020 | 3/31/2020 | 82-000 APORTACIONES | F.A.I.S.M. | 4801479.60 | GOBIERNO ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 3/31/2020 | http://tizayuca.gob.mx/armonizaci%C3%B3n.html | SECRETARIA DE FINANZAS DEL MUNICIPIO DE TIZAYUCA, ESTADO DE HIDALGO | 4/5/2021 | 4/5/2021 | |
2021 | 1/1/2020 | 3/31/2020 | 82-000 APORTACIONES | FORTAMUN | 18283635.41 | GOBIERNO ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 3/31/2020 | http://tizayuca.gob.mx/armonizaci%C3%B3n.html | SECRETARIA DE FINANZAS DEL MUNICIPIO DE TIZAYUCA, ESTADO DE HIDALGO | 4/5/2021 | 4/5/2021 | |
2021 | 1/1/2020 | 3/31/2020 | 81-000 PARTICIPACIONES | FOFIR | 1147188.00 | GOBIERNO ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 3/31/2020 | http://tizayuca.gob.mx/armonizaci%C3%B3n.html | SECRETARIA DE FINANZAS DEL MUNICIPIO DE TIZAYUCA, ESTADO DE HIDALGO | 4/5/2021 | 4/5/2021 | |
2021 | 1/1/2020 | 3/31/2020 | 83-000 CONVENIOS | SUBSEMUN | 7000872.11 | GOBIERNO FEDERAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 3/31/2020 | http://tizayuca.gob.mx/armonizaci%C3%B3n.html | SECRETARIA DE FINANZAS DEL MUNICIPIO DE TIZAYUCA, ESTADO DE HIDALGO | 4/5/2021 | 4/5/2021 | |
2021 | 1/1/2020 | 3/31/2020 | 81-000 PARTICIPACIONES | CISAN | 28888.36 | GOBIERNO ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 3/31/2020 | http://tizayuca.gob.mx/armonizaci%C3%B3n.html | SECRETARIA DE FINANZAS DEL MUNICIPIO DE TIZAYUCA, ESTADO DE HIDALGO | 4/5/2021 | 4/5/2021 | |
2021 | 1/1/2020 | 3/31/2020 | 81-000 PARTICIPACIONES | IVFGD | 959393.80 | GOBIERNO ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 3/31/2020 | http://tizayuca.gob.mx/armonizaci%C3%B3n.html | SECRETARIA DE FINANZAS DEL MUNICIPIO DE TIZAYUCA, ESTADO DE HIDALGO | 4/5/2021 | 4/5/2021 | |
2021 | 1/1/2020 | 3/31/2020 | 81-000 PARTICIPACIONES | ISAN | 194433.57 | GOBIERNO ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 3/31/2020 | http://tizayuca.gob.mx/armonizaci%C3%B3n.html | SECRETARIA DE FINANZAS DEL MUNICIPIO DE TIZAYUCA, ESTADO DE HIDALGO | 4/5/2021 | 4/5/2021 | |
2021 | 1/1/2020 | 3/31/2020 | 81-000 PARTICIPACIONES | IEPS | 305118.37 | GOBIERNO ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 3/31/2020 | http://tizayuca.gob.mx/armonizaci%C3%B3n.html | SECRETARIA DE FINANZAS DEL MUNICIPIO DE TIZAYUCA, ESTADO DE HIDALGO | 4/5/2021 | 4/5/2021 | |
2021 | 1/1/2021 | 3/31/2021 | INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION | 60631 | SERVICIOS | SISTEMA MUNICIPAL DIF | 3/31/2021 | SISTEMA DIF MUNICIPAL DE TIZAYUCA, ESTADO DE HIDALGO / UNIDAD BASICA DE REHABILITACION | 4/5/2021 | 4/5/2021 | |||
2021 | 1/1/2021 | 3/31/2021 | INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION | 12980 | SERVICIOS | SISTEMA MUNICIPAL DIF | 3/31/2021 | SISTEMA DIF MUNICIPAL DE TIZAYUCA, ESTADO DE HIDALGO / UNIDAD BASICA DE REHABILITACION | 4/5/2021 | 4/5/2021 | |||
2021 | 1/1/2021 | 3/31/2021 | INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION | 3320 | SERVICIOS | SISTEMA MUNICIPAL DIF | 3/31/2021 | SISTEMA DIF MUNICIPAL DE TIZAYUCA, ESTADO DE HIDALGO / UNIDAD BASICA DE REHABILITACION | 4/5/2021 | 4/5/2021 | |||
2021 | 1/1/2021 | 3/31/2021 | INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION | 2279.15 | SERVICIOS | SISTEMA MUNICIPAL DIF | 3/31/2021 | SISTEMA DIF MUNICIPAL DE TIZAYUCA, ESTADO DE HIDALGO / UNIDAD BASICA DE REHABILITACION | 4/5/2021 | 4/5/2021 | |||
2021 | 1/1/2021 | 3/31/2021 | INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION | 1080 | SERVICIOS | SISTEMA MUNICIPAL DIF | 3/31/2021 | SISTEMA DIF MUNICIPAL DE TIZAYUCA, ESTADO DE HIDALGO / COORDINACION DE PREVENCION Y ATENCION A MENORES Y ADOLESCENTES EN RIESGO | 4/5/2021 | 4/5/2021 | |||
2021 | 1/1/2021 | 3/31/2021 | INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION | 3240 | SERVICIOS | SISTEMA MUNICIPAL DIF | 3/31/2021 | SISTEMA DIF MUNICIPAL DE TIZAYUCA, ESTADO DE HIDALGO / COORDINACION DE PREVENCION Y ATENCION A MENORES Y ADOLESCENTES EN RIESGO | 4/5/2021 | 4/5/2021 | |||
2021 | 1/1/2021 | 3/31/2021 | INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION | 3720 | SERVICIOS | SISTEMA MUNICIPAL DIF | 3/31/2021 | SISTEMA DIF MUNICIPAL DE TIZAYUCA, ESTADO DE HIDALGO / COORDINACION DE PREVENCION Y ATENCION A MENORES Y ADOLESCENTES EN RIESGO | 4/5/2021 | 4/5/2021 | |||
2021 | 1/1/2021 | 3/31/2021 | INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION | 2400 | SERVICIOS | SISTEMA MUNICIPAL DIF | 3/31/2021 | SISTEMA DIF MUNICIPAL DE TIZAYUCA, ESTADO DE HIDALGO / COORDINACION DE PREVENCION Y ATENCION A MENORES Y ADOLESCENTES EN RIESGO | 4/5/2021 | 4/5/2021 | |||
2021 | 1/1/2021 | 3/31/2021 | INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION | 2160 | SERVICIOS | SISTEMA MUNICIPAL DIF | 3/31/2021 | SISTEMA DIF MUNICIPAL DE TIZAYUCA, ESTADO DE HIDALGO / COORDINACION DE PREVENCION Y ATENCION A MENORES Y ADOLESCENTES EN RIESGO | 4/5/2021 | 4/5/2021 | |||
2021 | 1/1/2021 | 3/31/2021 | INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION | 720 | SERVICIOS | SISTEMA MUNICIPAL DIF | 3/31/2021 | SISTEMA DIF MUNICIPAL DE TIZAYUCA, ESTADO DE HIDALGO / COORDINACION DE PREVENCION Y ATENCION A MENORES Y ADOLESCENTES EN RIESGO | 4/5/2021 | 4/5/2021 | |||
2021 | 1/1/2021 | 3/31/2021 | INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION | 1240 | SERVICIOS | SISTEMA MUNICIPAL DIF | 3/31/2021 | SISTEMA DIF MUNICIPAL DE TIZAYUCA, ESTADO DE HIDALGO / COORDINACION DE PREVENCION Y ATENCION A MENORES Y ADOLESCENTES EN RIESGO | 4/5/2021 | 4/5/2021 | |||
2021 | 1/1/2021 | 3/31/2021 | INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION | 1875 | SERVICIOS | SISTEMA MUNICIPAL DIF | 3/31/2021 | SISTEMA DIF MUNICIPAL DE TIZAYUCA, ESTADO DE HIDALGO / COORDINACION JURIDICA PARA LA PROTECCION DE NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES PARA LA FAMILIA | 4/5/2021 | 4/5/2021 | |||
2021 | 1/1/2021 | 3/31/2021 | INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION | 31114 | SERVICIOS | SISTEMA MUNICIPAL DIF | 3/31/2021 | SISTEMA DIF MUNICIPAL DE TIZAYUCA, ESTADO DE HIDALGO / COORDINACION DE CENTROS DE ATENCION INFANTIL COMUNITARIOS | 4/5/2021 | 4/5/2021 | |||
2021 | 1/1/2021 | 3/31/2021 | INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION | 19133.5 | PRODUCTO | SISTEMA MUNICIPAL DIF | 3/31/2021 | SISTEMA DIF MUNICIPAL DE TIZAYUCA, ESTADO DE HIDALGO / PROGRAMAS ALIMENTARIOS | 4/5/2021 | 4/5/2021 | |||
2021 | 1/1/2021 | 3/31/2021 | INGRESO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 1.45 | PRODUCTO | SISTEMA MUNICIPAL DIF | 3/31/2021 | SISTEMA DIF MUNICIPAL DE TIZAYUCA, ESTADO DE HIDALGO / BANORTE | 4/5/2021 | 4/5/2021 | |||
2021 | 1/1/2021 | 3/31/2021 | INGRESO POR SUBSIDIO MUNICIPAL | 2496173.73 | SUBSIDIO | SISTEMA MUNICIPAL DIF | 3/31/2021 | SISTEMA DIF MUNICIPAL DE TIZAYUCA, ESTADO DE HIDALGO / MUNICIPIO DE TIZAYUCA | 4/5/2021 | 4/5/2021 | |||
2021 | 1/1/2021 | 3/31/2021 | DERECHOS | DERECHOS | 20212834.63 | ORGANISMOS, EMPRESAS Y PERSONAS FISICAS. | 3/31/2021 | http://www.imduyv.gob.mx/ARMONIZACI%C3%93N%20CONTABLE/Armonizacion_Contable_2020/4to_Trimestre/Inf.Presupuestaria/1.Edo_Analitico_Ingresos.pdf | INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE TIZAYUCA, ESTADO DE HIDALGO | 4/5/2021 | 4/5/2021 | ||
2021 | 1/1/2021 | 3/31/2021 | PRODUCTOS | PRODUCTOS | 41139.82 | ORGANISMOS, EMPRESAS Y PERSONAS FISICAS. | 3/31/2021 | http://www.imduyv.gob.mx/ARMONIZACI%C3%93N%20CONTABLE/Armonizacion_Contable_2020/4to_Trimestre/Inf.Presupuestaria/1.Edo_Analitico_Ingresos.pdf | INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE TIZAYUCA, ESTADO DE HIDALGO | 4/5/2021 | 4/5/2021 | ||
2021 | 1/1/2021 | 3/31/2021 | APROVECHAMIENTOS | APROVECHAMIENTOS | 6065 | ORGANISMOS, EMPRESAS Y PERSONAS FISICAS. | 3/31/2021 | http://www.imduyv.gob.mx/ARMONIZACI%C3%93N%20CONTABLE/Armonizacion_Contable_2020/4to_Trimestre/Inf.Presupuestaria/1.Edo_Analitico_Ingresos.pdf | INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE TIZAYUCA, ESTADO DE HIDALGO | 4/5/2021 | 4/5/2021 | ||
2021 | 1/1/2021 | 3/31/2021 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERICIOS | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERICIOS | 13958762.1 | ORGANISMOS, EMPRESAS Y PERSONAS FISICAS. | 3/31/2021 | http://www.imduyv.gob.mx/ARMONIZACI%C3%93N%20CONTABLE/Armonizacion_Contable_2020/4to_Trimestre/Inf.Presupuestaria/1.Edo_Analitico_Ingresos.pdf | INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE TIZAYUCA, ESTADO DE HIDALGO | 4/5/2021 | 4/5/2021 | ||
2021 | 1/1/2021 | 3/31/2021 | APORTACIONES | APORTACIONES | 0 | ORGANISMOS, EMPRESAS Y PERSONAS FISICAS. | 3/31/2021 | http://www.imduyv.gob.mx/ARMONIZACI%C3%93N%20CONTABLE/Armonizacion_Contable_2020/4to_Trimestre/Inf.Presupuestaria/1.Edo_Analitico_Ingresos.pdf | INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE TIZAYUCA, ESTADO DE HIDALGO | 4/5/2021 | 4/5/2021 | ||
2021 | 1/1/2021 | 3/31/2021 | CONVENIOS | CONVENIOS | 548580.72 | ORGANISMOS, EMPRESAS Y PERSONAS FISICAS. | 3/31/2021 | http://www.imduyv.gob.mx/ARMONIZACI%C3%93N%20CONTABLE/Armonizacion_Contable_2020/4to_Trimestre/Inf.Presupuestaria/1.Edo_Analitico_Ingresos.pdf | INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE TIZAYUCA, ESTADO DE HIDALGO | 4/5/2021 | 4/5/2021 |
EJERCICIO | FECHA DE INICIO DEL PERÍODO QUE SE INFORMA | FECHA DE TERMINO DEL PERÍODO QUE SE INFORMA | RESPONSABLES DE RECIBIR LOS INGRESOS Y CARGO TABLA_397514 |
RESPONSABLES DE ADMINISTRAR LOS INGRESOS Y CARGO TABLA_397515 |
RESPONSABLES DE EJERCER LOS INGRESOS Y CARGO TABLA_397516 |
ÁREA(S) RESPONSABLE(S) QUE GENERA(N), POSEE(N), PUBLICA(N) Y ACTUALIZAN LA INFORMACIÓN | FECHA DE VALIDACIÓN | FECHA DE ACTUALIZACIÓN | NOTA |
2021 | 1/1/2021 | 3/31/2021 | 1 | 1 | 1 | SECRETARIA DE FINANZAS DEL MUNICIPIO DE TIZAYUCA. ESTADO DE HIDALGO | 4/5/2021 | 4/5/2021 | |
2021 | 1/1/2021 | 3/31/2021 | 2 | 2 | 2 | SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TIZAYUCA, ESTADO DE HIDALGO | 4/9/2021 | 4/9/2021 | |
2021 | 1/1/2021 | 3/31/2021 | 3 | 3 | 3 | INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE TIZAYUCA, ESTADO DE HIDALGO | 4/5/2021 | 4/5/2021 |