| Name | Last modified | Size | Description | |
|---|---|---|---|---|
| Parent Directory | - | |||
| 70/ | 2023-04-25 11:16 | - | ||
| 04mayo/ | 2023-05-04 12:35 | - | ||
| scan-20230608114622.pdf | 2023-06-08 13:59 | 19M | ||
| EDICION ESPECIAL MUJ..> | 2023-06-09 16:15 | 178M | ||
| 2016/ | 2023-06-12 14:13 | - | ||
| 2020/ | 2023-06-12 14:15 | - | ||
| 2021/ | 2023-06-12 14:15 | - | ||
| 2017/ | 2023-06-12 14:18 | - | ||
| actas/ | 2023-06-28 14:44 | - | ||
| hv ssc/ | 2023-07-07 13:08 | - | ||
| Fracciones/ | 2023-07-11 13:00 | - | ||
| ORGANIGRAMA GENERAL.pdf | 2023-07-13 17:03 | 143K | ||
| registro/ | 2023-07-13 17:03 | - | ||
| MANUAL DE ORGANIZACI..> | 2023-07-13 17:04 | 270M | ||
| a69_f8.xlsx | 2023-07-17 14:05 | 301K | ||
| copladem.pdf | 2023-07-17 15:52 | 9.8M | ||
| 21_06/ | 2023-07-21 13:13 | - | ||
| Programa Anual de Ad..> | 2023-07-26 17:02 | 5.0M | ||
| EdnaNadiaMejiaRoldan..> | 2023-08-03 14:45 | 810K | ||
| 2do trimestre/ | 2023-08-08 11:30 | - | ||
| segundo informe/ | 2023-08-15 10:47 | - | ||
| primer informe/ | 2023-08-15 11:20 | - | ||
| GACETAOFICIALMUNICIP..> | 2023-08-24 15:40 | 13M | ||
| Notas_Estados_Financ..> | 2023-09-06 11:32 | 586K | ||
| Inventario_de_Bienes..> | 2023-09-06 11:32 | 596K | ||
| Inventario_de_Bienes..> | 2023-09-06 11:32 | 42M | ||
| declaraciones/ | 2023-10-02 14:00 | - | ||
| estadisticanacimient..> | 2023-10-03 12:31 | 3.1M | ||
| estadisticanacimient..> | 2023-10-03 12:31 | 2.8M | ||
| volantedecontrolagos..> | 2023-10-03 12:31 | 376K | ||
| volantedecontrolagos..> | 2023-10-03 12:31 | 380K | ||
| volantedecontroljuli..> | 2023-10-03 12:31 | 415K | ||
| volantedecontroljuli..> | 2023-10-03 12:31 | 405K | ||
| estadisticanacimient..> | 2023-10-03 12:32 | 2.5M | ||
| defuncionesjulio.pdf | 2023-10-03 12:32 | 6.7M | ||
| defuncionesagosto.pdf | 2023-10-03 12:32 | 7.3M | ||
| op_julio_agosto/ | 2023-10-06 16:34 | - | ||
| SEDATU/ | 2023-10-10 16:00 | - | ||
| CARGA_Y_DESCARGA.pdf | 2023-10-10 16:09 | 105K | ||
| pc_septiembre.pdf | 2023-10-11 15:24 | 1.0M | ||
| informe-presupuestario/ | 2023-10-13 16:12 | - | ||
| Obras Realizadas - C..> | 2023-10-13 16:32 | 151K | ||
| LINEAMIENTOS DEL POA..> | 2023-10-13 16:32 | 12K | ||
| POA OBRAS EJERCICIO ..> | 2023-10-13 16:32 | 20K | ||
| POA OBRAS EJERCICIO ..> | 2023-10-13 16:32 | 785K | ||
| a69_f8.pdf | 2023-10-16 11:23 | 2.8M | ||
| GEO-obras.pdf | 2023-10-16 16:32 | 7.2M | ||
| 69/ | 2023-10-23 14:18 | - | ||
| actasexagesimasegund..> | 2023-10-23 15:36 | 8.3M | ||
| actaquincuagesimanov..> | 2023-10-23 15:36 | 15M | ||
| convocatoriaquincuag..> | 2023-10-23 16:06 | 594K | ||
| xxix/ | 2023-11-06 15:48 | - | ||
| xxxix/ | 2023-11-06 15:49 | - | ||
| ACT_TRA-SER/ | 2023-11-07 13:26 | - | ||
| 3ER_TRIMESTRRE/ | 2023-11-08 11:37 | - | ||
| 3informe/ | 2023-11-14 12:14 | - | ||
| fichas/ | 2023-11-14 12:38 | - | ||
| panel_control/ | 2023-11-14 12:43 | - | ||
| PbRParticipacionCiud..> | 2023-11-29 16:08 | 482K | ||
| PbROREF.pdf | 2023-11-29 16:08 | 441K | ||
| PbRSGM.pdf | 2023-11-29 16:08 | 589K | ||
| PbRArchivo1.pdf | 2023-11-29 16:08 | 469K | ||
| PbRGobernacion.pdf | 2023-11-29 16:08 | 422K | ||
| PbRJuezCivico.pdf | 2023-11-29 16:08 | 525K | ||
| DirecciondeEgresosPB..> | 2023-11-29 16:10 | 559K | ||
| DirecciondeRecursosH..> | 2023-11-29 16:10 | 702K | ||
| DireccioningresosPBR..> | 2023-11-29 16:10 | 548K | ||
| DireccioningresosPBR..> | 2023-11-29 16:10 | 590K | ||
| SecretariadeFinanzas..> | 2023-11-29 16:10 | 584K | ||
| DireccionAdministrac..> | 2023-11-29 16:10 | 600K | ||
| DireccionCuentaPubli..> | 2023-11-29 16:10 | 542K | ||
| DireccionCuentaPubli..> | 2023-11-29 16:10 | 562K | ||
| DirecciondeCatastroP..> | 2023-11-29 16:10 | 694K | ||
| PbRDirecciondePlanea..> | 2023-11-29 16:11 | 859K | ||
| PbRcontraloria2022.pdf | 2023-11-29 16:11 | 766K | ||
| PbRJovenesFINAL.pdf | 2023-11-29 16:12 | 687K | ||
| PbRIMDISFINAL.pdf | 2023-11-29 16:12 | 650K | ||
| PbRSaludFINAL.pdf | 2023-11-29 16:12 | 665K | ||
| SecretariadeBienesta..> | 2023-11-29 16:12 | 556K | ||
| PbRCulturaFINAL.pdf | 2023-11-29 16:12 | 556K | ||
| PbRDeporteFINAL.pdf | 2023-11-29 16:12 | 614K | ||
| PbREducacionFINAL.pdf | 2023-11-29 16:12 | 717K | ||
| MMLPbRIMM.pdf | 2023-11-29 16:13 | 639K | ||
| MMLPbrInnovacion.pdf | 2023-11-29 16:13 | 619K | ||
| MMLPbRSIPINNA.pdf | 2023-11-29 16:13 | 534K | ||
| MMLPbRTransparencia.pdf | 2023-11-29 16:13 | 580K | ||
| MMLOFICINAPRESIDENCI..> | 2023-11-29 16:13 | 380K | ||
| MMLPbRComunicacion.pdf | 2023-11-29 16:13 | 482K | ||
| MMLPbRDireccionJurid..> | 2023-11-29 16:13 | 480K | ||
| MMLPbRDirecciondePla..> | 2023-11-29 16:14 | 567K | ||
| MMLPbRDirecciondeObr..> | 2023-11-29 16:14 | 522K | ||
| MMLPbRSECRETARIADEOB..> | 2023-11-29 16:14 | 431K | ||
| MMLPbRServicosPublic..> | 2023-11-29 16:14 | 1.0M | ||
| MMLPbRDirecciondeEco..> | 2023-11-29 16:14 | 628K | ||
| MMLPbRDirecciondeLic..> | 2023-11-29 16:14 | 598K | ||
| PbRFomentoFinal.pdf | 2023-11-29 16:15 | 560K | ||
| PbRInnovacionFinal.pdf | 2023-11-29 16:15 | 523K | ||
| PbRRastroFinal.pdf | 2023-11-29 16:15 | 490K | ||
| PbRSEDECO.pdf | 2023-11-29 16:15 | 542K | ||
| PbRTurismoFinal.pdf | 2023-11-29 16:15 | 525K | ||
| PbRCompetitividadFin..> | 2023-11-29 16:15 | 675K | ||
| PbRDirecciondeReglam..> | 2023-11-29 16:15 | 665K | ||
| Fichas_Direccion_Inn..> | 2023-11-29 16:49 | 1.2M | ||
| Fichas_Direccion_Com..> | 2023-11-29 16:49 | 1.1M | ||
| Fichas_Direccion_Ins..> | 2023-11-29 16:49 | 1.1M | ||
| Fichas_Direccion_Tra..> | 2023-11-29 16:49 | 1.5M | ||
| Ficha_Direccion_SIPI..> | 2023-11-29 16:49 | 1.5M | ||
| Ficha_Direccion_Educ..> | 2023-11-29 16:49 | 1.5M | ||
| Ficha_Direccion_Salu..> | 2023-11-29 16:49 | 1.6M | ||
| Fichas_Coordinacion_..> | 2023-11-29 16:49 | 1.7M | ||
| Fichas_Instituto_Mun..> | 2023-11-29 16:49 | 1.5M | ||
| Fichas_Secretaria_Bi..> | 2023-11-29 16:49 | 685K | ||
| Fichas_Direccion_Ins..> | 2023-11-29 16:49 | 1.5M | ||
| Ficha_Direccion_Cult..> | 2023-11-29 16:49 | 1.5M | ||
| Fichas_Secretaria_Co..> | 2023-11-29 16:49 | 1.6M | ||
| Fichas_Direccion_Pla..> | 2023-11-29 16:49 | 1.8M | ||
| Fichas_Direccion_Fom..> | 2023-11-29 16:49 | 1.5M | ||
| Fichas_Direccion_Com..> | 2023-11-29 16:49 | 1.6M | ||
| Fichas_Direccion_Ras..> | 2023-11-29 16:49 | 1.6M | ||
| Fichas_Secretaria_De..> | 2023-11-29 16:49 | 1.6M | ||
| Ficha_Direccion_Inno..> | 2023-11-29 16:49 | 1.6M | ||
| Ficha_Direccion_Turi..> | 2023-11-29 16:50 | 1.6M | ||
| Fichas_Direccion_Cue..> | 2023-11-29 16:50 | 1.6M | ||
| Fichas_Direccion_Egr..> | 2023-11-29 16:50 | 1.6M | ||
| Fichas_Direccion_Ing..> | 2023-11-29 16:50 | 1.6M | ||
| Fichas_Direccion_Rec..> | 2023-11-29 16:50 | 1.7M | ||
| Fichas_Direccion_Rec..> | 2023-11-29 16:50 | 1.7M | ||
| Fichas_Secretaria_Fi..> | 2023-11-29 16:50 | 1.6M | ||
| Ficha_Direccion_Admi..> | 2023-11-29 16:50 | 1.7M | ||
| Fichas_Direccion_Obr..> | 2023-11-29 16:50 | 1.0M | ||
| Fichas_Direccion_Pla..> | 2023-11-29 16:50 | 1.1M | ||
| Fichas_Direccion_Ser..> | 2023-11-29 16:50 | 1.8M | ||
| Fichas_Direccion_Adm..> | 2023-11-29 16:50 | 443K | ||
| Fichas_Direccion_Eco..> | 2023-11-29 16:50 | 1.7M | ||
| Fichas_Direccion_Lic..> | 2023-11-29 16:50 | 1.1M | ||
| Fichas_Direccion_Car..> | 2023-11-29 16:50 | 808K | ||
| Fichas_Direccion_Jur..> | 2023-11-29 16:50 | 1.6M | ||
| Fichas_Direccion_Pro..> | 2023-11-29 16:50 | 1.6M | ||
| Fichas_Direccion_Seg..> | 2023-11-29 16:50 | 1.7M | ||
| Fichas_Direccion_Tra..> | 2023-11-29 16:50 | 1.6M | ||
| Fichas_Direccion_Uni..> | 2023-11-29 16:50 | 1.6M | ||
| Fichas_Secretaria_Te..> | 2023-11-29 16:50 | 1.6M | ||
| Fichas_Direccion_Adm..> | 2023-11-29 16:50 | 1.6M | ||
| Fichas_Direccion_Ana..> | 2023-11-29 16:50 | 1.6M | ||
| Fichas_Direccion_Ate..> | 2023-11-29 16:50 | 1.6M | ||
| Fichas_Juzgado_Civic..> | 2023-11-29 16:50 | 1.1M | ||
| Fichas_Direccion_Reg..> | 2023-11-29 16:50 | 1.0M | ||
| Fichas_Unidad_Tecnic..> | 2023-11-29 16:50 | 624K | ||
| Fichas_Secretaria_Ge..> | 2023-11-29 16:50 | 1.1M | ||
| Fichas_Direccion_Gob..> | 2023-11-29 16:50 | 1.0M | ||
| Fichas_Direccion_Par..> | 2023-11-29 16:50 | 1.0M | ||
| Fichas_Direccion_Lic..> | 2023-11-29 16:50 | 1.6M | ||
| Fichas_Secretaria_Ju..> | 2023-11-29 16:50 | 1.6M | ||
| Fichas_Direccion_Jur..> | 2023-11-29 16:50 | 1.5M | ||
| Centro_psicologico_m..> | 2023-11-29 16:51 | 814K | ||
| contraloria_2023.pdf | 2023-11-29 16:51 | 1.6M | ||
| DPYE_2023.pdf | 2023-11-29 16:51 | 1.9M | ||
| ADMINISTRACION_2023.pdf | 2023-11-29 16:51 | 837K | ||
| CATASTRO_2023.pdf | 2023-11-29 16:51 | 804K | ||
| CUENTA_PUBLICA_2023.pdf | 2023-11-29 16:52 | 760K | ||
| EGRESOS_2023.pdf | 2023-11-29 16:52 | 766K | ||
| INGRESOS_2023.pdf | 2023-11-29 16:52 | 718K | ||
| RH_2023.pdf | 2023-11-29 16:52 | 897K | ||
| FINANZAS_2023.pdf | 2023-11-29 16:52 | 1.0M | ||
| COMUNICACION_2023.pdf | 2023-11-29 16:56 | 770K | ||
| DIRECCION _GENERAL_2..> | 2023-11-29 16:56 | 772K | ||
| DIRECCION_JURIDICA_2..> | 2023-11-29 16:56 | 780K | ||
| IMM_2023.pdf | 2023-11-29 16:57 | 835K | ||
| INNOVACION_2023.pdf | 2023-11-29 16:57 | 828K | ||
| OF_PRESIDENCIA_2023.pdf | 2023-11-29 16:57 | 748K | ||
| SIPINNA_2023.pdf | 2023-11-29 16:57 | 770K | ||
| TRANSPARENCIA_2023.pdf | 2023-11-29 16:57 | 1.0M | ||
| DIRECCION_OP_2023.pdf | 2023-11-29 16:57 | 812K | ||
| ECOLOGIA_2023.pdf | 2023-11-29 16:58 | 806K | ||
| LICENCIAS_2023.pdf | 2023-11-29 16:58 | 823K | ||
| PLANEACION_ADMINISTR..> | 2023-11-29 16:58 | 800K | ||
| SECRETARIA_OBRAS.pdf | 2023-11-29 16:58 | 832K | ||
| SERVICIOS_PUBLICOS_2..> | 2023-11-29 16:58 | 1.0M | ||
| Direccion_de_competi..> | 2023-11-29 16:58 | 868K | ||
| Direccion_turismo_20..> | 2023-11-29 16:59 | 760K | ||
| Fomento_agropecuario..> | 2023-11-29 16:59 | 754K | ||
| Direccion_OMPE_2023.pdf | 2023-11-29 16:59 | 722K | ||
| Direccion_Reglamento..> | 2023-11-29 16:59 | 758K | ||
| Secretaria_de_Dearro..> | 2023-11-29 16:59 | 725K | ||
| archivo_2023.pdf | 2023-11-29 17:00 | 763K | ||
| gobernacion_2023.pdf | 2023-11-29 17:00 | 742K | ||
| justicia_civica_2023..> | 2023-11-29 17:00 | 798K | ||
| Participacion_ciudad..> | 2023-11-29 17:00 | 802K | ||
| REF_2023.pdf | 2023-11-29 17:00 | 757K | ||
| SEGEM_2023.pdf | 2023-11-29 17:00 | 851K | ||
| SSC_2023.pdf | 2023-11-29 17:00 | 748K | ||
| SSC_administracion_2..> | 2023-11-29 17:01 | 744K | ||
| SSC_analisis_2023.pdf | 2023-11-29 17:01 | 769K | ||
| SSC_asuntos_internos..> | 2023-11-29 17:01 | 764K | ||
| SSC_Direccion _jurid..> | 2023-11-29 17:01 | 731K | ||
| SSC_Direccion_seguri..> | 2023-11-29 17:01 | 770K | ||
| SSC_investigacion_20..> | 2023-11-29 17:01 | 748K | ||
| SSC_proteccion_civil..> | 2023-11-29 17:01 | 761K | ||
| SSC_Secretaria_tecni..> | 2023-11-29 17:01 | 772K | ||
| SSC_transito_2023.pdf | 2023-11-29 17:02 | 769K | ||
| SSC_violencia_famili..> | 2023-11-29 17:02 | 745K | ||
| POA_DIRECCION_DE_CUL..> | 2023-11-29 17:02 | 19M | ||
| POA _2022 _DEPORTE.pdf | 2023-11-29 17:02 | 686K | ||
| POA_2022 _Educacion.pdf | 2023-11-29 17:03 | 922K | ||
| POA_IMDIS_2022.pdf | 2023-11-29 17:03 | 17M | ||
| POA_DIRECCION_DE_SAL..> | 2023-11-29 17:03 | 28M | ||
| POA_2022_PLANEACION_..> | 2023-11-29 17:03 | 6.7M | ||
| POA_INST_TIZAYUQUENS..> | 2023-11-29 17:03 | 19M | ||
| POA_2022_CONTRALORIA..> | 2023-11-29 17:03 | 4.4M | ||
| POA_2022_ADMINISTRAC..> | 2023-11-29 17:04 | 2.1M | ||
| POA _2022 _CATASTRO.pdf | 2023-11-29 17:04 | 445K | ||
| POA_2022 _CUENTA _PU..> | 2023-11-29 17:04 | 1.4M | ||
| POA _2022 _EGRESOS.pdf | 2023-11-29 17:05 | 684K | ||
| POA _2022 _INGRESOS.pdf | 2023-11-29 17:05 | 514K | ||
| POA_2022_RECURSOS_HU..> | 2023-11-29 17:05 | 4.4M | ||
| POA 2022 ADMINISTRAC..> | 2023-11-29 17:05 | 2.1M | ||
| POA _2022 _ECOLOGIA.pdf | 2023-11-29 17:06 | 1.0M | ||
| POA_2022_LICENCIAS_D..> | 2023-11-29 17:06 | 4.7M | ||
| POA_2022_OBRAS_PUBLI..> | 2023-11-29 17:06 | 3.8M | ||
| POA_2022_PLANEACION_..> | 2023-11-29 17:06 | 3.8M | ||
| POA_2022_SERVICIOS_P..> | 2023-11-29 17:06 | 5.7M | ||
| POA_COMUNICACION_SOC..> | 2023-11-29 17:06 | 4.4M | ||
| POA _2022 _JURIDICO.pdf | 2023-11-29 17:07 | 2.0M | ||
| POA _2022 _DIRECCION..> | 2023-11-29 17:07 | 586K | ||
| POA_IMMUJER_2022.pdf | 2023-11-29 17:07 | 5.5M | ||
| POA_INNOVACION_Y_MG_..> | 2023-11-29 17:07 | 4.1M | ||
| POA_SIPINNA_2022.pdf | 2023-11-29 17:07 | 3.9M | ||
| POA_TRANSPARENCIA_20..> | 2023-11-29 17:08 | 4.4M | ||
| POA_2022_COMPETITIVI..> | 2023-11-29 17:09 | 5.6M | ||
| POA_2022_FOMENTO_AGR..> | 2023-11-29 17:09 | 5.1M | ||
| POA_2022_INNOVACION_..> | 2023-11-29 17:09 | 4.0M | ||
| POA_2022_TURISMO.pdf | 2023-11-29 17:09 | 4.8M | ||
| POA_2022_RASTRO_MUNI..> | 2023-11-29 17:09 | 5.6M | ||
| 2022_POA _REGLAMENTO..> | 2023-11-29 17:09 | 799K | ||
| POA_2022_SEDECO.pdf | 2023-11-29 17:09 | 5.7M | ||
| POA_GOBERNACION _202..> | 2023-11-29 17:10 | 1.3M | ||
| POA_PARTICIPACION_CI..> | 2023-11-29 17:10 | 9.2M | ||
| POA_2022_REGISTRO_DE..> | 2023-11-29 17:10 | 3.8M | ||
| POA_SECRETARIA_GENER..> | 2023-11-29 17:10 | 3.3M | ||
| POA_2022_ADMINISTRAC..> | 2023-11-29 17:10 | 3.4M | ||
| POA_2022_ANALISIS.pdf | 2023-11-29 17:10 | 3.1M | ||
| POA_2022_UNIDAD_DE_A..> | 2023-11-29 17:11 | 3.2M | ||
| POA_2022_ATENCION_A_..> | 2023-11-29 17:11 | 3.6M | ||
| POA_2022 _Direccion_..> | 2023-11-29 17:11 | 529K | ||
| POA_2022_JURIDICA_SS..> | 2023-11-29 17:11 | 3.1M | ||
| POA_2022_PROTECCION_..> | 2023-11-29 17:12 | 4.4M | ||
| POA_2022_SECRETARIA_..> | 2023-11-29 17:12 | 4.2M | ||
| POA_2022_SEGURIDAD_P..> | 2023-11-29 17:12 | 4.4M | ||
| POA_2022_TRANSITO_Y_..> | 2023-11-29 17:12 | 4.5M | ||
| Mecanismo_para_el_Se..> | 2023-11-29 17:26 | 5.6M | ||
| MIR_2022.pdf | 2023-11-29 17:27 | 37M | ||
| PLAN_DE_DESARROLLO_M..> | 2023-11-29 17:55 | 342M | ||
| transparencia/ | 2023-12-04 15:01 | - | ||
| 03_Inv_03_16_de_Ener..> | 2023-12-13 14:04 | 618K | ||
| 02_Inv_02_Aztecas.pdf | 2023-12-13 14:04 | 619K | ||
| 05_LP_05_Metropolita..> | 2023-12-13 14:04 | 746K | ||
| 04_LP_04_Haciendas.pdf | 2023-12-13 14:04 | 746K | ||
| 03_LP_03_Carril_Auxi..> | 2023-12-13 14:04 | 746K | ||
| defuncionesnoviembre..> | 2023-12-19 13:10 | 3.2M | ||
| defuncionesdiciembre..> | 2023-12-19 13:10 | 2.7M | ||
| estadisticanacimient..> | 2023-12-19 13:10 | 1.0M | ||
| estadisticanacimient..> | 2023-12-19 13:10 | 1.3M | ||
| estadisticanacimient..> | 2023-12-19 13:10 | 1.0M | ||
| estadisticanacimient..> | 2023-12-19 13:10 | 1.2M | ||
| volantedecontroloctu..> | 2023-12-19 13:10 | 177K | ||
| volantedecontroloctu..> | 2023-12-19 13:10 | 185K | ||
| volantedecontrolnovi..> | 2023-12-19 13:10 | 180K | ||
| volantedecontrolnovi..> | 2023-12-19 13:10 | 180K | ||
| defuncionesoctubre.pdf | 2023-12-19 13:11 | 3.5M | ||
| f_15a_INFORMES_AVES.pdf | 2023-12-21 14:10 | 215K | ||
| f_15a_EVALUACION_EMP..> | 2023-12-21 14:10 | 871K | ||
| F_15a_EVALUACION_BT.pdf | 2023-12-21 14:10 | 332K | ||
| f_15_a_EVALUACION_NO..> | 2023-12-21 14:10 | 193K | ||
| f_15b_ESTADISTICAS_N..> | 2023-12-21 14:10 | 177K | ||
| 15a_PADRON_BT.pdf | 2023-12-21 14:10 | 854K | ||
| f_15b_ESTADISTICAS_B..> | 2023-12-21 14:10 | 169K | ||
| f_15b_ESTADISTICAS_E..> | 2023-12-21 14:10 | 537K | ||
| f_15b_ESTADISTICAS_A..> | 2023-12-21 14:10 | 170K | ||
| f_15a_PADRON_NOPAL.pdf | 2023-12-21 14:10 | 184K | ||
| f_15a_PADROM_AVES.pdf | 2023-12-21 14:10 | 200K | ||
| f_15a_PADRON_EMPREND..> | 2023-12-21 14:10 | 422K | ||
| f_15a_INFORMES_EMPRE..> | 2023-12-21 14:10 | 310K | ||
| f_15a_INFORMES_NOPAL..> | 2023-12-21 14:10 | 368K | ||
| f_15a_INFORMES_BT.pdf | 2023-12-21 14:10 | 163K | ||
| volantedecontroldici..> | 2024-01-03 14:51 | 162K | ||
| volantedecontroldici..> | 2024-01-03 14:51 | 168K | ||
| estadisticanacimient..> | 2024-01-03 14:51 | 1.0M | ||
| estadisticanacimient..> | 2024-01-03 14:51 | 1.3M | ||
| GACETAMUNICIPALSEXTA..> | 2024-01-05 11:23 | 14M | ||
| GACETAOFICIALMUNICIP..> | 2024-01-05 11:34 | 83M | ||
| Avance_de_resultados..> | 2024-01-11 11:16 | 13M | ||
| listadeasistenciasex..> | 2024-01-12 16:26 | 256K | ||
| convocatoriasexagesi..> | 2024-01-12 16:26 | 222K | ||
| listadeasistenciasex..> | 2024-01-12 16:26 | 260K | ||
| actasexagesimanovena..> | 2024-01-12 16:27 | 12M | ||
| convocatoriasexagesi..> | 2024-01-12 16:27 | 212K | ||
| listadeasistenciasex..> | 2024-01-12 16:27 | 263K | ||
| actasexagesimaoctvae..> | 2024-01-12 16:27 | 16M | ||
| convocatoriasexagesi..> | 2024-01-12 16:28 | 332K | ||
| listadeasistenciasex..> | 2024-01-12 16:28 | 263K | ||
| actasexagesimaquinta..> | 2024-01-12 16:28 | 10M | ||
| convocatoriasexagesi..> | 2024-01-12 16:28 | 207K | ||
| listadeasistenciasep..> | 2024-01-12 16:28 | 237K | ||
| convocatoriaseptuage..> | 2024-01-12 16:28 | 491K | ||
| listadeasistenciasex..> | 2024-01-12 16:28 | 256K | ||
| actasexagesimaseptim..> | 2024-01-12 16:30 | 16M | ||
| convocatoriasexagesi..> | 2024-01-12 16:30 | 401K | ||
| actasexagesimasextas..> | 2024-01-12 16:30 | 12M | ||
| cuartasesioncopladem..> | 2024-01-12 19:50 | 4.4M | ||
| 027.SE.pdf | 2024-01-15 14:01 | 3.3M | ||
| 028.SE.pdf | 2024-01-15 14:01 | 2.5M | ||
| 008.Resolucion29-23-..> | 2024-01-15 14:01 | 5.1M | ||
| 031.SE-30.pdf | 2024-01-15 14:02 | 2.7M | ||
| 029.SE.pdf | 2024-01-15 14:03 | 4.2M | ||
| 004.Resolucion28-23-..> | 2024-01-15 14:03 | 2.7M | ||
| 006.Resolucion.ISO27..> | 2024-01-15 14:04 | 2.3M | ||
| 005.Resolucion30-23-..> | 2024-01-15 14:04 | 1.6M | ||
| 006.Resolucion.ISO27..> | 2024-01-15 14:04 | 2.4M | ||
| 007.Resolucion30-23-..> | 2024-01-15 14:05 | 2.6M | ||
| 012.ReporteMensualDi..> | 2024-01-15 14:35 | 1.4M | ||
| 010.ReporteMensualOc..> | 2024-01-15 14:35 | 3.2M | ||
| 011.ReporteMensualNo..> | 2024-01-15 14:36 | 1.6M | ||
| VIRIDIANA_MARTINEZ_L..> | 2024-01-16 15:03 | 836K | ||
| ALBERTO_GRANILLO_RAM..> | 2024-01-16 15:03 | 612K | ||
| ALEJANDRA_RUBIO_MORA..> | 2024-01-16 15:03 | 627K | ||
| VICTOR_GARCIA_MOLINA..> | 2024-01-16 15:03 | 1.5M | ||
| ALEJANDRO_GOMEZ_MIRA..> | 2024-01-16 15:03 | 299K | ||
| ALEJANDRO_CRISOSTOMO..> | 2024-01-16 15:03 | 814K | ||
| ALFONSO_CARREON_SANC..> | 2024-01-16 15:03 | 612K | ||
| ALENE_TORRES_ALFARO.pdf | 2024-01-16 15:03 | 1.3M | ||
| ANDRES_AGUILERA_PONC..> | 2024-01-16 15:03 | 835K | ||
| ALICIA_VAZQUEZ_AGUIL..> | 2024-01-16 15:03 | 801K | ||
| ANGEL_JUAREZ_MARTINE..> | 2024-01-16 15:03 | 812K | ||
| ARELY_MORA_GARCIA.pdf | 2024-01-16 15:03 | 646K | ||
| ARIZBETH_HERNANDEZ_G..> | 2024-01-16 15:04 | 864K | ||
| ARISAI_HERNANDEZ_ALF..> | 2024-01-16 15:04 | 814K | ||
| AUGUSTO_RUBIO_SOBERA..> | 2024-01-16 15:04 | 822K | ||
| AURELIO_CRUZ_PORTILL..> | 2024-01-16 15:04 | 810K | ||
| BEATRIZ_ROJAS_LOPEZ.pdf | 2024-01-16 15:04 | 1.5M | ||
| BELEN_REYES_OROPEZA.pdf | 2024-01-16 15:04 | 1.6M | ||
| BRIANDA_RIVERA_HERRE..> | 2024-01-16 15:04 | 859K | ||
| CARMEN_ESPITIA_MENDI..> | 2024-01-16 15:04 | 812K | ||
| CINTHYA_FLORES_MORAL..> | 2024-01-16 15:04 | 829K | ||
| CLAUDIA_HERNANDEZ_RI..> | 2024-01-16 15:05 | 810K | ||
| DANIEL_JIMENEZ_ALBAR..> | 2024-01-16 15:05 | 822K | ||
| DANIELA_GAMAS_OLAN.pdf | 2024-01-16 15:05 | 788K | ||
| DIEGO_MENESES_AGUIRR..> | 2024-01-16 15:05 | 1.6M | ||
| DORA_GONZALEZ_REYES.pdf | 2024-01-16 15:05 | 801K | ||
| EDGAR_CASAS_ESPINOSA..> | 2024-01-16 15:05 | 722K | ||
| EDUARDO_LOPEZ_TADEO.pdf | 2024-01-16 15:05 | 830K | ||
| EDWIN_CARPIO_LUIS.pdf | 2024-01-16 15:05 | 646K | ||
| ELISEO_CRUZ_CABRERA.pdf | 2024-01-16 15:05 | 481K | ||
| GERMAN_SERVIN_GUILLE..> | 2024-01-16 15:05 | 817K | ||
| ESTEFANY_FLORES_MORA..> | 2024-01-16 15:05 | 806K | ||
| ISAMARA_LEON_GARCIA.pdf | 2024-01-16 15:06 | 804K | ||
| GUILLERMO_ZAVALA_ROD..> | 2024-01-16 15:06 | 1.6M | ||
| IVONNE_NAVA_JIMENEZ.pdf | 2024-01-16 15:06 | 805K | ||
| JEOVANNY_PATIÑO_AND..> | 2024-01-16 15:07 | 824K | ||
| JACIEL_VARGAS_GARCIA..> | 2024-01-16 15:07 | 1.3M | ||
| JESUS_JIMENEZ_CERON.pdf | 2024-01-16 15:07 | 1.6M | ||
| JORGE_LIZARDI_GARCIA..> | 2024-01-16 15:07 | 798K | ||
| JOSE_RODRIGUEZ_ESPIN..> | 2024-01-16 15:07 | 836K | ||
| JOSE_RODRIGUEZ_ORTEG..> | 2024-01-16 15:07 | 823K | ||
| JUAN_RAMIREZ_RIVERA.pdf | 2024-01-16 15:07 | 662K | ||
| JUAN_RIVERA_NAVA.pdf | 2024-01-16 15:07 | 1.0M | ||
| KAREN_REYES_SARAI.pdf | 2024-01-16 15:07 | 607K | ||
| LAURA_SANTANA_RAMIRE..> | 2024-01-16 15:07 | 704K | ||
| KARLA_HERNANDEZ_MORA..> | 2024-01-16 15:07 | 1.6M | ||
| LESLIE_GONZALEZ_VALE..> | 2024-01-16 15:07 | 849K | ||
| LILIA_QUELL_HERNANDE..> | 2024-01-16 15:07 | 815K | ||
| LINDA_GARCIA_AGUILAR..> | 2024-01-16 15:07 | 670K | ||
| LUCIA_JIMENEZ_CANEDO..> | 2024-01-16 15:07 | 787K | ||
| LUCERO_CERON_CABRERA..> | 2024-01-16 15:07 | 797K | ||
| MARIO_SERRADO_ROBLES..> | 2024-01-16 15:07 | 816K | ||
| MARGARITA_RESENDIZ_S..> | 2024-01-16 15:07 | 811K | ||
